国外科技媒体 MacRumors 近日发布博文,汇总了关于苹果 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 两款机型的爆料内容,表示该机型今年会有 30 处改进和优化。
相关对比表格如下:
尺寸:
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
高度 | iPhone 15 Pro: 146.6mm iPhone 15 Pro Max: 159.9mm | iPhone 16 Pro: 149.6mm iPhone 16 Pro Max: 163.0mm |
宽度 | iPhone 15 Pro: 70.60mm iPhone 15 Pro Max: 76.70mm | iPhone 16 Pro: 71.45mm iPhone 16 Pro Max: 77.58mm |
重量 | iPhone 15 Pro: 187g iPhone 15 Pro Max: 221g | iPhone 16 Pro: 194g iPhone 16 Pro Max: 225g |
屏幕:
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
6.1/6.7 英寸 | 6.3/6.9 英寸屏幕 |
更窄的边框 | |
更高效的 OLED 显示屏,采用更明亮的微型透镜技术 |
芯片、散热以及连接
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
A17 Pro chip (TSMC’s “N3B” 3nm process) | A18 Pro chip (台积电 “N3E” 增强 3nm 工艺) |
16 核心 Neural Engine | 增强型神经引擎,内核数量 “大幅” 增加,可支持新的人工智能功能 |
采用铜质散热片和黑箔电池外壳的散热设计 | 采用石墨烯散热器和金属电池外壳的全新散热设计 |
骁龙 X70 5G 基带 | 骁龙 X75 5G 基带 |
Wi-Fi 6E 连接 | Wi-Fi 7 连接 |
相机
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
拍照按钮可触发摄影和摄像功能 | |
1/1.28 英寸主摄像头传感器 | iPhone 16 Pro Max: 1/1.14 英寸主摄像头传感器 (大 12%) |
索尼 IMX-803 主摄 | iPhone 16 Pro Max: 索尼 IMX-903 主摄像头传感器,采用堆栈式设计,性能更佳;14 位模数转换器 (ADC) 可实现高质量图像数据转换;数字增益控制 (DCG) 可实现更佳的动态范围和噪点控制。 |
7P 主摄镜头 | 8P 主摄镜头 |
iPhone 15 Pro: 配备第二代传感器偏移光学防抖功能的长焦相机 iPhone 15 Pro Max: 长焦相机,配备更大的传感器、四重棱镜设计、光学防抖和自动对焦 3D 传感器偏移模块 | 长焦相机配备更大的传感器、四重棱镜设计、光学防抖和自动对焦 3D 传感器偏移模块 |
iPhone 15 Pro: 最大焦距 77 毫米 iPhone 15 Pro Max: 最大焦距 120 毫米 | iPhone 16 Pro: 最大焦距 120 毫米 iPhone 16 Pro Max: 焦距超过 300 毫米的 “超级” 长焦相机 |
iPhone 15 Pro: 0.5x, 1x, 2x, and 3x optical zoom iPhone 15 Pro Max: 0.5x, 1x, 2x, 3x, and 5x optical zoom (5x on Pro Max only) | 0.5x、1x、2x 和 5x 光学变焦 |
4P 长焦相机镜头 | 5P 长焦相机镜头 |
1200 万像素超广角镜头 | 4800 万像素超广角摄像头 |
5P 超广角镜头 | 6P 超广角镜头 |
续航和充电
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
单层电池技术 | 叠层电池技术可提高能量密度并延长使用寿命 |
iPhone 15 Pro: 3,274 mAh battery iPhone 15 Pro Max: 4,422 mAh battery | iPhone 16 Pro: 3,355 mAh mAh battery (+2.5%) iPhone 16 Pro Max: 4,676 mAh battery (+5%) |
最高 27W 有线充电 | 最高 40W 有线充电 |
MagSafe 最高支持 15W | MagSafe 最高支持 20W |
其他功能和变化
iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
---|---|
支持 iOS 18 中的新人工智能功能 | 支持 iOS 18 中的新人工智能功能,以及一系列独享的人工智能功能 |
麦克风 | 升级后的麦克风具有更高的信噪比和防水性能,专为支持新的人工智能功能而设计 |
最高 1TB 存储 | 最高 2TB 存储 |
黑色钛金属、白色钛金属、蓝色钛金属和自然色钛金属可供选择 | 黑色钛金属、白色钛金属、Desert 钛金属、灰色钛金属以及可能的玫瑰金钛金属 |
拉丝钛边框 | 光面钛金属边框 |
发布日期
iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 预计将于秋季(通常定于 9 月)发布,并会在 1 周后发售。
没有回复内容