2999,入手 16+256G 内存的 macmini4 ,如何通过部署 50 个服务实现最大价值化
刚入手了一台 2999 的,看大家都在推荐,所以买回来了,但是还没想好咋用。大家有好的推荐码?
AI 的回复我也看过了,但是还是没看出所以然来。
以下是可在 Mac mini ( M4 芯片/16GB 内存) 上部署的 50 个服务 及其极简评价,按类别分类整理:
开发与运维工具
服务名称 | 评价 | 内存占用 | 适用场景 |
---|---|---|---|
VS Code Server | 远程 Web IDE ,支持多人协作 | 中等 | 团队开发 |
Docker | 轻量容器化,快速部署 | 低 | 微服务/测试环境 |
Minikube | 本地 K8s 集群,开发测试用 | 高 | Kubernetes 学习 |
GitLab Runner | 持续集成/交付代理 | 中等 | CI/CD 流水线 |
Jenkins | 自动化构建工具,插件丰富 | 高 | 复杂构建任务 |
PostgreSQL | 开源关系型数据库,扩展性强 | 中等 | 数据存储 |
Redis | 内存数据库,超低延迟 | 低 | 缓存/消息队列 |
MySQL | 经典关系型数据库 | 中等 | 传统应用 |
MongoDB | 文档数据库,JSON 友好 | 中等 | NoSQL 需求 |
Prometheus | 监控告警系统,时序数据 | 低 | 服务监控 |
Grafana | 可视化仪表板,对接多数据源 | 低 | 监控展示 |
Portainer | Docker 图形化管理工具 | 低 | 容器运维 |
Nginx | 高性能 Web 服务器/反向代理 | 极低 | 静态站点/API 网关 |
Apache | 传统 Web 服务器,模块化 | 低 | 兼容旧项目 |
Node.js | JavaScript 运行时,事件驱动 | 低 | 全栈开发 |
Python Flask | 轻量级 Web 框架 | 低 | 快速 API 开发 |
Elasticsearch | 全文搜索引擎,分布式 | 高 | 日志分析/搜索服务 |
RabbitMQ | 消息队列,AMQP 协议支持 | 中等 | 异步任务处理 |
Hugo | 静态网站生成器,极速构建 | 极低 | 博客/文档站点 |
媒体与家庭服务
服务名称 | 评价 | 内存占用 | 适用场景 |
---|---|---|---|
Jellyfin | 开源媒体服务器,硬件加速 | 中等 | 家庭影库 |
Plex | 商业媒体服务器,客户端丰富 | 中等 | 流媒体共享 |
Homebridge | 非 HomeKit 设备接入苹果生态 | 低 | 智能家居中枢 |
Home Assistant | 全能智能家居平台,自动化强 | 中等 | 复杂智能场景 |
Pi-hole | 网络级广告拦截,DNS 过滤 | 极低 | 全家去广告 |
AdGuard Home | 替代 Pi-hole ,支持 DoH/DoT | 低 | 隐私保护 |
Calibre | 电子书管理服务器 | 低 | 个人数字图书馆 |
Audiobookshelf | 有声书管理,支持多端同步 | 低 | 有声书爱好者 |
Photoprism | 私有云相册,AI 分类 | 中等 | 照片备份与管理 |
Nextcloud | 自建云盘,替代 Google Drive | 高 | 文件同步/协作 |
网络与安全
服务名称 | 评价 | 内存占用 | 适用场景 |
---|---|---|---|
OpenWRT | 旁路由功能,科学上网/广告过滤 | 低 | 网络优化 |
Tailscale | 零配置内网穿透,WireGuard 协议 | 极低 | 远程访问 |
Zerotier | 虚拟局域网,跨网络组网 | 极低 | 异地设备互联 |
Nginx Proxy | 反向代理管理器,自动 SSL | 低 | 多服务域名暴露 |
Traefik | 动态反向代理,支持容器 | 低 | 微服务网关 |
Fail2Ban | 防暴力破解,自动封禁 IP | 极低 | 服务器安全 |
WireGuard | 轻量级 VPN ,高性能 | 极低 | 加密通信 |
Squid | HTTP 代理缓存,加速访问 | 中等 | 内网加速 |
Snort | 网络入侵检测系统 | 高 | 安全监控 |
Gitea | 轻量 Git 服务,替代 GitLab | 低 | 私有代码托管 |
自动化与工具
服务名称 | 评价 | 内存占用 | 适用场景 |
---|---|---|---|
Homer | 导航首页,聚合服务链接 | 极低 | 服务入口统一 |
Uptime Kuma | 服务可用性监控,通知告警 | 低 | 运维监控 |
Wiki.js | 知识库系统,Markdown 支持 | 中等 | 团队文档 |
BookStack | 结构化文档管理 | 中等 | 技术手册 |
Bitwarden | 密码管理器,自托管版 | 低 | 密码安全 |
Vaultwarden | Bitwarden 轻量替代 | 极低 | 低资源密码管理 |
ntfy | 推送通知服务,跨平台 | 极低 | 消息提醒 |
Gotify | 简易消息推送服务器 | 极低 | 自定义通知 |
Radarr | 电影自动下载管理 | 中等 | PT 爱好者 |
Sonarr | 剧集自动下载管理 | 中等 | 追剧自动化 |
实验性/高阶服务
服务名称 | 评价 | 内存占用 | 适用场景 |
---|---|---|---|
LLM Local | 本地运行 Llama 3 等大模型 | 极高 | AI 实验 |
Stable Diffusion | 本地 AI 绘图,依赖 GPU 加速 | 高 | 图像生成 |
Ollama | 简化版本地 LLM 管理工具 | 中等 | 轻量 AI 开发 |
IPFS | 分布式存储节点 | 中等 | Web3 开发 |
Ethereum | 以太坊轻节点 | 高 | 区块链开发 |
Folding@Home | 分布式计算贡献算力 | 极高 | 科研公益 |
Kasm | 容器化桌面环境,远程隔离 | 高 | 安全沙箱 |
CyberChef | 数据编解码 Web 工具 | 低 | 安全分析 |
Grafana Loki | 日志聚合系统,轻量替代 ELK | 中等 | 集中式日志 |
Meilisearch | 极速全文搜索引擎 | 低 | 替代 Elasticsearch |
总结建议
- 优先选择:Docker 容器化部署(节省资源)
- 内存敏感:限制单服务内存(如
docker run --memory 2g
) - 性能瓶颈:避免同时运行 3 个以上高内存服务(如 LLM+DB+媒体转码)
通过合理分配,16GB 内存可同时承载约 10-15 个中低负载服务。
没有回复内容