阿里云的ESSD Entry云盘据称是新一代云盘,具有高IOPS、低延迟的特点,具备企业级特性及数据保护能力。但特价ECS产品用的是最初级的ESSD Entry云盘,限制挺多。
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量 | 按量月估价(30天) | 包月 |
ESSD Entry云盘 | 0.6万 / 150MB | 10 ~ 32,768 GiB | ¥0.000729/1 GiB/小时 | ¥0.52488/1 GiB/月 | ¥0.35/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32,768 GiB | ¥0.00105/1 GiB/小时 | ¥0.756/1 GiB/月 | ¥0.5/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32,768 GiB | ¥0.0021/1 GiB/小时 | ¥1.512/1 GiB/月 | ¥1/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32,768 GiB | ¥0.0042/1 GiB/小时 | ¥3.024/1 GiB/月 | ¥2/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32,768 GiB | ¥0.0084/1 GiB/小时 | ¥6.048/1 GiB/月 | ¥4/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 2.5万 / 300MB | 20 ~ 32,768 GiB | ¥0.0014/1 GiB/小时 | ¥1.008/1 GiB/月 | ¥1/1 GiB/月 |
没有回复内容